price
入居費用について
入居一時金
敷金
262,000〜348,000円
※家賃の2ヶ月分
+
礼金
0円
礼金は頂いておりません
+
火災保険
15,000円
=
合計
277,000〜363,000円
月々に必要な家賃以外の費用
表を左右にスクロールしてご覧ください。
費用 | お一人様での入居の場合 | お二人様での入居の場合 |
---|---|---|
共益費 | 33,000 円 | 45,000 円 |
サービス費 | 30,000 円 | 45,000 円 |
食事費1日3食(30日間全食利用した場合) | 72,000 円 | 144,000 円 |
暖房費(11〜4月) | 15,000 円 | 15,000 円 |
合計(暖房費あり) | 〜150,000 円 | 〜249,000 円 |
合計(暖房費なし) | 〜135,000 円 | 〜234,000 円 |
介護料金について
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護料金
ご利用になられる介護サービスによってご利用料金が変わりますが、介護度によって上限金額が厚生労働省で決められております。詳しくはこちらをご参考ください。
表を左右にスクロールしてご覧ください。
介護度 | 利用料・上限金額 | 単位(介護サービスのみ) | 単位(訪問介護) |
---|---|---|---|
要支援1 | 約5,000円 | ||
要支援2 | 約10,000円 | ||
要介護度1 | 約17,000円 | 5,658単位 | 2,935単位 |
要介護度2 | 約20,000円 | 10,100単位 | 2,935単位 |
要介護度3 | 約27,000円 | 16,769単位 | 2,935単位 |
要介護度4 | 約31,000円 | 21,212単位 | 2,935単位 |
要介護度5 | 約36,000円 | 25,654単位 | 2,935単位 |
※個人負担額1割の場合の金額になります。
※その他、ご利用のサービスによっては各種加算額が発生する場合がございます。
詳しくは担当するケアマネージャーにご確認ください。